Commit 8900dd1
authored
Merge pull request #149 from mahendya1002/future
Merging code for below changes.
1) SDK vulnerability issue for httpclient3.1 version
2) Separate out connection and socket timeout prop. Right now both are set via timeout property in case of jdk HttpUrlConnectiona and Apache basic http client. Make sure you have backward compatibility.
3) Set default sockettimeout(readTimeout) value to 130000ms(130secs) in cybs.properties file.
4) Http request retry is added in case of HttpPoolingClient when 'javax.net.ssl.SSLException:Connection reset' exception is thrown(specific to jdk8u261 & + version refer this https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8214339)
5) Upgraded Junit lib version.
6) Make SDK exception handling better and minor code refactoring.33 files changed
Lines changed: 1382 additions & 1261 deletions
File tree
- java
- src
- main
- java/com/cybersource/ws/client
- resources
- test
- java/com/cybersource/ws/client
- resources
- samples
- nvp
- src/main/java/com/cybersource/sample
- xml
- src/main/java/com/cybersource/sample
- zip
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
188 | 207 | | |
189 | 208 | | |
190 | 209 | | |
| |||
213 | 232 | | |
214 | 233 | | |
215 | 234 | | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 235 | + | |
219 | 236 | | |
220 | | - | |
| 237 | + | |
221 | 238 | | |
222 | | - | |
| 239 | + | |
223 | 240 | | |
224 | | - | |
| 241 | + | |
225 | 242 | | |
226 | | - | |
| 243 | + | |
227 | 244 | | |
228 | | - | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
229 | 247 | | |
230 | 248 | | |
231 | 249 | | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
232 | 259 | | |
233 | 260 | | |
234 | 261 | | |
| |||
330 | 357 | | |
331 | 358 | | |
332 | 359 | | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | 360 | | |
336 | 361 | | |
337 | 362 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
| 222 | + | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
| |||
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 246 | + | |
258 | 247 | | |
259 | 248 | | |
260 | 249 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| |||
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | 81 | | |
80 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
83 | 88 | | |
| |||
94 | 99 | | |
95 | 100 | | |
96 | 101 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 102 | + | |
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| |||
169 | 173 | | |
170 | 174 | | |
171 | 175 | | |
172 | | - | |
| 176 | + | |
173 | 177 | | |
174 | 178 | | |
175 | 179 | | |
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
178 | 182 | | |
179 | | - | |
| 183 | + | |
180 | 184 | | |
181 | 185 | | |
182 | 186 | | |
183 | | - | |
| 187 | + | |
184 | 188 | | |
185 | 189 | | |
186 | 190 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 191 | + | |
190 | 192 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
| 193 | + | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
| |||
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | 206 | | |
207 | | - | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
| 213 | + | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
35 | 39 | | |
Lines changed: 41 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
21 | 31 | | |
22 | 32 | | |
23 | 33 | | |
| |||
26 | 36 | | |
27 | 37 | | |
28 | 38 | | |
| 39 | + | |
29 | 40 | | |
30 | 41 | | |
31 | 42 | | |
| |||
45 | 56 | | |
46 | 57 | | |
47 | 58 | | |
48 | | - | |
| 59 | + | |
49 | 60 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
54 | 64 | | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
| |||
108 | 118 | | |
109 | 119 | | |
110 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
111 | 147 | | |
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
| 109 | + | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | | - | |
| 159 | + | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
| |||
0 commit comments