Commit 49bbda5
committed
Enumerable.Repeat(xxx, 1) replaced with .Append/EnumerableUtils.One
1 parent 51d471c commit 49bbda5
5 files changed
Lines changed: 15 additions & 12 deletions
File tree
- Orm/Xtensive.Orm/Orm/Providers
Lines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 90 | + | |
92 | 91 | | |
93 | 92 | | |
94 | 93 | | |
| |||
97 | 96 | | |
98 | 97 | | |
99 | 98 | | |
100 | | - | |
| 99 | + | |
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | | - | |
| 58 | + | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
| |||
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | | - | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | | - | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | | - | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | | - | |
| 40 | + | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| |||
0 commit comments