Commit 76b2365
committed
Added
{index} and {total_items} variables to options fieldtypes1 parent efdeff0 commit 76b2365
3 files changed
Lines changed: 60 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
67 | 80 | | |
68 | 81 | | |
69 | 82 | | |
| |||
90 | 103 | | |
91 | 104 | | |
92 | 105 | | |
93 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
94 | 109 | | |
95 | 110 | | |
96 | 111 | | |
97 | 112 | | |
98 | 113 | | |
99 | 114 | | |
100 | 115 | | |
101 | | - | |
| 116 | + | |
102 | 117 | | |
103 | 118 | | |
104 | 119 | | |
| |||
112 | 127 | | |
113 | 128 | | |
114 | 129 | | |
115 | | - | |
| 130 | + | |
116 | 131 | | |
117 | 132 | | |
118 | 133 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
67 | 81 | | |
68 | 82 | | |
69 | 83 | | |
| |||
90 | 104 | | |
91 | 105 | | |
92 | 106 | | |
93 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
94 | 110 | | |
95 | 111 | | |
96 | 112 | | |
97 | 113 | | |
98 | 114 | | |
99 | 115 | | |
100 | 116 | | |
101 | | - | |
| 117 | + | |
102 | 118 | | |
103 | 119 | | |
104 | 120 | | |
| |||
112 | 128 | | |
113 | 129 | | |
114 | 130 | | |
115 | | - | |
| 131 | + | |
116 | 132 | | |
117 | 133 | | |
118 | 134 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
64 | 78 | | |
65 | 79 | | |
66 | 80 | | |
| |||
98 | 112 | | |
99 | 113 | | |
100 | 114 | | |
101 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
102 | 118 | | |
103 | 119 | | |
104 | 120 | | |
105 | | - | |
| 121 | + | |
106 | 122 | | |
107 | 123 | | |
108 | 124 | | |
| |||
116 | 132 | | |
117 | 133 | | |
118 | 134 | | |
119 | | - | |
| 135 | + | |
120 | 136 | | |
121 | 137 | | |
122 | 138 | | |
| |||
0 commit comments