|
| 1 | +/*eslint-disable*/ |
| 2 | +export const EMPLOYEE_DATA = [ |
| 3 | + { |
| 4 | + Age: 55, |
| 5 | + Employees: [ |
| 6 | + { |
| 7 | + Age: 43, |
| 8 | + HireDate: new Date(2011, 6, 3), |
| 9 | + ID: 3, |
| 10 | + Name: "Michael Burke", |
| 11 | + Title: "Senior Software Developer" |
| 12 | + }, |
| 13 | + { |
| 14 | + Age: 29, |
| 15 | + HireDate: new Date(2009, 6, 19), |
| 16 | + ID: 2, |
| 17 | + Name: "Thomas Anderson", |
| 18 | + Title: "Senior Software Developer" |
| 19 | + }, |
| 20 | + { |
| 21 | + Age: 31, |
| 22 | + HireDate: new Date(2014, 8, 18), |
| 23 | + ID: 11, |
| 24 | + Name: "Monica Reyes", |
| 25 | + Title: "Software Development Team Lead" |
| 26 | + }, |
| 27 | + { |
| 28 | + Age: 35, |
| 29 | + HireDate: new Date(2015, 9, 17), |
| 30 | + ID: 6, |
| 31 | + Name: "Roland Mendel", |
| 32 | + Title: "Senior Software Developer" |
| 33 | + }], |
| 34 | + HireDate: new Date(2008, 3, 20), |
| 35 | + ID: 1, |
| 36 | + Name: "John Winchester", |
| 37 | + Title: "Development Manager" |
| 38 | + }, |
| 39 | + { |
| 40 | + Age: 42, |
| 41 | + Employees: [ |
| 42 | + { |
| 43 | + Age: 44, |
| 44 | + HireDate: new Date(2014, 4, 4), |
| 45 | + ID: 14, |
| 46 | + Name: "Laurence Johnson", |
| 47 | + Title: "Director" |
| 48 | + }, |
| 49 | + { |
| 50 | + Age: 25, |
| 51 | + HireDate: new Date(2017, 11, 9), |
| 52 | + ID: 5, |
| 53 | + Name: "Elizabeth Richards", |
| 54 | + Title: "Vice President" |
| 55 | + }, |
| 56 | + { |
| 57 | + Age: 39, |
| 58 | + HireDate: new Date(2010, 3, 22), |
| 59 | + ID: 13, |
| 60 | + Name: "Trevor Ashworth", |
| 61 | + Title: "Director" |
| 62 | + }], |
| 63 | + HireDate: new Date(2014, 1, 22), |
| 64 | + ID: 4, |
| 65 | + Name: "Ana Sanders", |
| 66 | + Title: "CEO" |
| 67 | + }, |
| 68 | + { |
| 69 | + Age: 49, |
| 70 | + Employees: [], |
| 71 | + HireDate: new Date(2014, 1, 22), |
| 72 | + ID: 18, |
| 73 | + Name: "Victoria Lincoln", |
| 74 | + Title: "Senior Accountant" |
| 75 | + }, |
| 76 | + { |
| 77 | + Age: 61, |
| 78 | + Employees: [], |
| 79 | + HireDate: new Date(2010, 1, 1), |
| 80 | + ID: 10, |
| 81 | + Name: "Yang Wang", |
| 82 | + Title: "Localization Developer" |
| 83 | + }, |
| 84 | + { |
| 85 | + Age: 35, |
| 86 | + Employees: [], |
| 87 | + HireDate: new Date(2014, 1, 22), |
| 88 | + ID: 35, |
| 89 | + Name: "Janine Munoz", |
| 90 | + Title: "HR" |
| 91 | + }, |
| 92 | + { |
| 93 | + Age: 49, |
| 94 | + Employees: [], |
| 95 | + HireDate: new Date(2010, 1, 1), |
| 96 | + ID: 10, |
| 97 | + Name: "Yang Wang", |
| 98 | + Title: "Sales Manager" |
| 99 | + } |
| 100 | +]; |
0 commit comments