|
| 1 | +--- |
| 2 | +title: "家庭资产配置的阶段 # 组合月报(202105)" |
| 3 | +date: 2021-06-06 |
| 4 | +draft: true |
| 5 | +series: ["投资实证"] |
| 6 | +tags: ["投资组合", "指数定投", "ETF"] |
| 7 | +keywords: "被动收入投资组合、指数定投、ETF定投" |
| 8 | +description: "被动收入投资组合2021年05月月报" |
| 9 | +categories: [ |
| 10 | + "被动收入投资组合" |
| 11 | +] |
| 12 | +isCJKLanguage: true |
| 13 | +og_image: "https://img.bmpi.dev/783874d4-8d93-7bd9-115e-61985b9fbf2a.png" |
| 14 | +--- |
| 15 | + |
| 16 | +## 组合月报 |
| 17 | + |
| 18 | +本月净值:1.561。 |
| 19 | + |
| 20 | +本月操作:本月买入0笔,卖出11笔。 |
| 21 | + |
| 22 | +组合详情:投资标的:各类ETF,包括宽基指数、行业指数等;投资市场:中国、香港及美国。 |
| 23 | + |
| 24 | +资金管理:分散投资,买入标的单个不超过总资金20%,单个标持仓市值不超过总资金30%;高估值标的买入采用非估值买入策略如趋势跟随或突破等交易策略且总市值占比不超过30%;单个高估值标的止损点为10%且总止损额每月不超过总市值2%*30%即0.6%。 |
| 25 | + |
| 26 | +### 三地市场分析 |
| 27 | + |
| 28 | + |
| 29 | + |
| 30 | + |
| 31 | + |
| 32 | + |
| 33 | + |
| 34 | +### 双均线策略信号(截止21.05.31交易信号) |
| 35 | + |
| 36 | +``` |
| 37 | +持仓标的: |
| 38 | +创业板50(159949.SZ)于20210402日买入, 持有56天, 盈利16.24% |
| 39 | +金融ETF(159931.SZ)于20210520日买入, 持有8天, 盈利3.24% |
| 40 | +金融ETF(510230.SH)于20210517日买入, 持有11天, 盈利3.82% |
| 41 | +非银ETF(512070.SH)于20210521日买入, 持有7天, 盈利6.28% |
| 42 | +城投ETF(511220.SH)于20210318日买入, 持有71天, 盈利1.41% |
| 43 | +消费ETF(159928.SZ)于20210401日买入, 持有57天, 盈利8.13% |
| 44 | +可选消费(159936.SZ)于20210525日买入, 持有3天, 盈利0.99% |
| 45 | +医药行业(510660.SH)于20210331日买入, 持有58天, 盈利14.09% |
| 46 | +医药ETF(512010.SH)于20210331日买入, 持有58天, 盈利12.47% |
| 47 | +医药(159938.SZ)于20210331日买入, 持有58天, 盈利12.65% |
| 48 | +医药ETF(159929.SZ)于20210331日买入, 持有58天, 盈利13.3% |
| 49 | +石油基金(160416.SZ)于20210510日买入, 持有18天, 盈利-1.62% |
| 50 | +南方原油(501018.SH)于20210415日买入, 持有43天, 盈利2.02% |
| 51 | +华宝油气(162411.SZ)于20210510日买入, 持有18天, 盈利1.2% |
| 52 | +能源ETF(159930.SZ)于20210413日买入, 持有45天, 盈利7.94% |
| 53 | +商品ETF(510170.SH)于20210413日买入, 持有45天, 盈利10.49% |
| 54 | +地产ETF(512200.SH)于20210525日买入, 持有3天, 盈利0.95% |
| 55 | +信息技术(159939.SZ)于20210526日买入, 持有2天, 盈利1.28% |
| 56 | +传媒ETF(512980.SH)于20210524日买入, 持有4天, 盈利0.61% |
| 57 | +传媒ETF(159805.SZ)于20210521日买入, 持有7天, 盈利1.42% |
| 58 | +万家红利(161907.SZ)于20210324日买入, 持有65天, 盈利9.85% |
| 59 | +银行ETF(512800.SH)于20210430日买入, 持有28天, 盈利5.55% |
| 60 | +富国1000(161039.SZ)于20210524日买入, 持有4天, 盈利5.46% |
| 61 | +1000ETF(512100.SH)于20210520日买入, 持有8天, 盈利3.35% |
| 62 | +500ETF(510500.SH)于20210401日买入, 持有57天, 盈利6.24% |
| 63 | +300ETF(510300.SH)于20210521日买入, 持有7天, 盈利3.84% |
| 64 | +中小板(159902.SZ)于20210524日买入, 持有4天, 盈利2.13% |
| 65 | +深100ETF(159901.SZ)于20210521日买入, 持有7天, 盈利2.99% |
| 66 | +180ETF(510180.SH)于20210521日买入, 持有7天, 盈利4.23% |
| 67 | +创业板(159915.SZ)于20210402日买入, 持有56天, 盈利13.24% |
| 68 | +环保ETF(512580.SH)于20210402日买入, 持有56天, 盈利9.98% |
| 69 | +证券ETF(512880.SH)于20210517日买入, 持有11天, 盈利7.13% |
| 70 | +证券分级(502010.SH)于20210517日买入, 持有11天, 盈利7.1% |
| 71 | +德国30(513030.SH)于20210525日买入, 持有3天, 盈利-1.51% |
| 72 | +50AH(501050.SH)于20210526日买入, 持有2天, 盈利-0.06% |
| 73 | +黄金基金(518800.SH)于20210324日买入, 持有65天, 盈利6.21% |
| 74 | +######################################### |
| 75 | +空仓标的: |
| 76 | +红利ETF(510880.SH)于20210526日卖出, 空仓2天, 空仓期涨幅0.29% |
| 77 | +标普500(513500.SH)于20210513日卖出, 空仓15天, 空仓期涨幅2.3% |
| 78 | +H股ETF(510900.SH)于20210305日卖出, 空仓84天, 空仓期涨幅-6.28% |
| 79 | +恒生ETF(159920.SZ)于20210430日卖出, 空仓28天, 空仓期涨幅0.07% |
| 80 | +中国互联(164906.SZ)于20210513日卖出, 空仓15天, 空仓期涨幅-2.58% |
| 81 | +中概互联(513050.SH)于20210303日卖出, 空仓86天, 空仓期涨幅-17.78% |
| 82 | +纳指ETF(513100.SH)于20210506日卖出, 空仓22天, 空仓期涨幅-0.64% |
| 83 | +纳指ETF(159941.SZ)于20210507日卖出, 空仓21天, 空仓期涨幅-0.92% |
| 84 | +``` |
| 85 | + |
| 86 | +### 组合表现 |
| 87 | + |
| 88 | + |
| 89 | + |
| 90 | +> 组合自2018年09月开启至今: |
| 91 | +> |
| 92 | +> 沪深300自3310.13点到5331.57点,涨幅61.06%; |
| 93 | +> |
| 94 | +> 香港恒指自26435.67点到29151.8点,涨幅10.27%; |
| 95 | +> |
| 96 | +> 标普指数自2930.75点到4204.11点,涨幅43.44%; |
| 97 | +> |
| 98 | +> **本投资组合净值从1到1.561 ,涨幅56.1%。** |
| 99 | +### 组合持仓 |
| 100 | + |
| 101 | + |
| 102 | + |
| 103 | + |
| 104 | + |
| 105 | + |
| 106 | + |
| 107 | + |
| 108 | +关于组合的历史表现详见: [被动收入投资组合](https://www.notion.so/mdw/e0ed086e701a4d0aaa4839d2c7aa62ea) |
| 109 | + |
| 110 | +### 投资组合管理服务 |
| 111 | + |
| 112 | +我计划开设一个投资组合管理付费服务,感兴趣的朋友可以阅读这篇 [投资组合管理服务](/invest/) 。 |
| 113 | + |
0 commit comments